
「Jリーグクラブのユニフォームサプライヤーはどこなのか?」について、2024年に調べました。
1年経って、新たに栃木シティと高知ユナイテッドSCが参入し、いわてグルージャ盛岡とYSCC横浜が退会となりました。
それに加えて、サプライヤーを変更したクラブもありましたので、2025年も調べてみました。
ユニフォームサプライヤーの調査方法
今年も至って原始的に、各クラブの公式サイトで2025年シーズンのユニフォームを探しました。
公式サイトの写真や画像を確認して、サプライヤーを集計しています。
サプライヤーに関する記事があるクラブ、ユニフォームのデザインを前面に出すクラブなど色々な紹介方法がありました。
2025年シーズン ユニフォームサプライヤーの一覧
調べた結果は、次の表の通りです。
左にクラブ名、真ん中に2025年のサプライヤー、右に2024年のサプライヤーを記載しています。
変更があったクラブ名には、赤で印をつけています。
クラブ名 | 2025年 | 2024年 |
---|---|---|
北海道コンサドーレ札幌 | MIZUNO | MIZUNO |
ヴァンラーレ八戸 | hummel | hummel |
ベガルタ仙台 | adidas | adidas |
ブラウブリッツ秋田 | ATHLETA | ATHLETA |
モンテディオ山形 | PENALTY | PENALTY |
いわきFC | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR |
福島ユナイテッドFC | hummel | hummel |
鹿島アントラーズ | NIKE | NIKE |
水戸ホーリーホック | SoccerJunky | SoccerJunky |
栃木SC | ATHLETA | ATHLETA |
栃木シティ | LUXPERIOR | ― |
ザスパ群馬 | KELME | KELME |
浦和レッズ | NIKE | NIKE |
大宮アルディージャ | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR |
柏レイソル | YONEX | YONEX |
ジェフユナイテッド千葉 | hummel | hummel |
FC東京 | New Balance | New Balance |
東京ヴェルディ | ATHLETA | ATHLETA |
FC町田ゼルビア | adidas | adidas |
川崎フロンターレ | PUMA | PUMA |
横浜F・マリノス | adidas | adidas |
湘南ベルマーレ | PENALTY | PENALTY |
横浜FC | PUMA | PUMA |
SC相模原 | umbro | umbro |
アルビレックス新潟 | adidas | adidas |
カターレ富山 | GOLDWIN | GOLDWIN |
ツエーゲン金沢 | hummel | hummel |
ヴァンフォーレ甲府 | MIZUNO | MIZUNO |
松本山雅FC | adidas | adidas |
AC長野パルセイロ | PENALTY | PENALTY |
FC岐阜 | RAZZOLI | RAZZOLI |
ジュビロ磐田 | Admiral | Admiral |
清水エスパルス | PUMA | PUMA |
藤枝MYFC | gol. | gol. |
アスルクラロ沼津 | ATHLETA | PENALTY |
名古屋グランパス | MIZUNO | MIZUNO |
京都サンガFC | PUMA | PUMA |
ガンバ大阪 | hummel | hummel |
セレッソ大阪 | MIZUNO | PUMA |
FC大阪 | bonera | bonera |
ヴィッセル神戸 | ASICS | ASICS |
奈良クラブ | SQUADRA | SQUADRA |
ガイナーレ鳥取 | SoccerJunky | SoccerJunky |
ファジアーノ岡山 | PENALTY | PENALTY |
サンフレッチェ広島 | NIKE | NIKE |
レノファ山口FC | FINTA | FINTA |
徳島ヴォルティス | MIZUNO | MIZUNO |
カマタマーレ讃岐 | ANGUA | ANGUA |
愛媛FC | JOGARBOLA | JOGARBOLA |
FC今治 | ASICS | ASICS |
高知ユナイテッドSC | ATHLETA | ― |
アビスパ福岡 | YONEX | YONEX |
ギラヴァンツ北九州 | umbro | umbro |
サガン鳥栖 | New Balance | New Balance |
Ⅴ・ファーレン長崎 | Fanatics | macron |
ロアッソ熊本 | Admiral | PUMA |
大分トリニータ | PUMA | PUMA |
テゲバジャーロ宮崎 | YONEX | YONEX |
鹿児島ユナイテッドFC | ANGUA | ANGUA |
FC琉球 | SFIDA | SFIDA |
2024年シーズンから変化があったクラブは6クラブでした。
<新規参入>
- 栃木シティ(2025年:LUXPERIOR)
- 高知ユナイテッドSC(2025年:ATHLETA)
<サプライヤー変更>
- アスルクラロ沼津(2024年:PENALTY ⇒ 2025年:ATHLETA)
- セレッソ大阪(2024年:PUMA ⇒ 2025年:MIZUNO)
- Ⅴ・ファーレン長崎(2024年:macron ⇒ 2025年:Fanatics)
- ロアッソ熊本(2024年:PUMA ⇒ 2025年:Admiral)
サプライヤー別に観ると…
2024年は全60クラブに、25のサプライヤーが提供していました。
2025年は全60クラブに、26のサプライヤーが提供していて、サプライヤー数は1つ増えました。
次に「サプライヤー別のシェア」を紹介します。
各サプライヤーの下にある数字が採用しているクラブ数で、数字が無いのは1クラブです。
一番多いのは、PUMA、adidas、hummel、MIZUNO、ATHLETAの5クラブです。
その次は、PENALTYの4クラブ、NIKE、YONEXの3クラブと続きます。
2024年シーズンとの比較をしてみます。
2025年シーズンになって、採用クラブが増えたサプライヤーは赤印、採用クラブが減ってしまったサプライヤーは青印をつけています。
サプライヤー名 | 2024年 | 2025年 | 増減 | 設立年 | 設立地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PUMA | 7 | 5 | ▲2 | 1948年 | ドイツ | 「ダスラー兄弟製靴工場」から、PUMAとadidasに分かれた。 |
adidas | 5 | 5 | ±0 | 1948年 | ドイツ | 「ダスラー兄弟製靴工場」から、PUMAとadidasに分かれた。 |
hummel | 5 | 5 | ±0 | 1923年 | デンマーク | ― |
MIZUNO | 4 | 5 | +1 | 1906年 | 日本/大阪府 | ― |
ATHLETA | 3 | 5 | +2 | 1935年 | ブラジル | ― |
PENALTY | 5 | 4 | ▲1 | 1970年 | ブラジル | ― |
NIKE | 3 | 3 | ±0 | 1968年 | アメリカ | 日本のオニツカタイガー(現アシックス)が源流 |
YONEX | 3 | 3 | ±0 | 1946年 | 日本/新潟県 | ― |
umbro | 2 | 2 | ±0 | 1924年 | イギリス | ― |
ASICS | 2 | 2 | ±0 | 1949年 | 日本/兵庫県 | ― |
New Balance | 2 | 2 | ±0 | 1906年 | アメリカ | ― |
SoccerJunky | 2 | 2 | ±0 | 2007年 | 日本 | 株式会社1009が展開しているブランド |
UNDER ARMOUR | 2 | 2 | ±0 | 1996年 | アメリカ | ― |
ANGUA | 2 | 2 | ±0 | ― | ― | 三菱商事ファッション株式会社と株式会社Jリーグが展開する新事業で、特定のサプライヤーではない位置づけ |
Admiral | 1 | 2 | +1 | 1914年 | イギリス | ― |
KELME | 2 | 1 | ▲1 | 1963年 | スペイン | ― |
bonera | 2 | 1 | ▲1 | 1995年 | 日本 | 株式会社ボンボネーラが展開しているブランド |
GOLDWIN | 1 | 1 | ±0 | 1950年 | 日本/富山県 | ― |
RAZZOLI | 1 | 1 | ±0 | 1961年 | 日本/岐阜県 | 三敬株式会社が展開しているブランド |
gol. | 1 | 1 | ±0 | 1950年 | 日本 | 株式会社ゴルジャパンが展開しているブランド |
SQUADRA | 1 | 1 | ±0 | 1942年 | 日本/奈良県 | 株式会社アクラムが展開しているブランド |
FINTA | 1 | 1 | ±0 | 1987年 | ブラジル | ― |
JOGARBOLA | 1 | 1 | ±0 | 2015年 | 日本 | サッカードットコム株式会社が展開しているブランド |
SFIDA | 1 | 1 | ±0 | 2006年 | 日本 | 株式会社イミオが展開しているブランド |
LUXPERIOR | 0 | 1 | +1 | ??? | 日本 | 株式会社LUXPERIORが展開しているブランド |
Fanatics | 0 | 1 | +1 | 2018年 | アメリカ | マンチェスターUやレアルマドリードのECサイトを運営 |
macron | 1 | 0 | ▲1 | 1971年 | イタリア | ― |
2024年に、最多の7クラブが採用していたPUMAは、2クラブ減ってしまいました。
また、PENALTYも5クラブから4クラブと、1クラブ減ってしまいました。
その代わり、MIZUNOは4クラブから5クラブと、1クラブ増えました。
またATHLETAも3クラブから5クラブと、2クラブも増えました。
カテゴリー別サプライヤー
Jリーグで3クラブ以上が採用しているサプライヤーを、大きなサプライヤーの閾値とします。
カテゴリーごとに「3クラブ以上が採用しているサプライヤー」と「2クラブ以下が採用しているサプライヤー」に分類しました。
J1 | J2 | J3 | |
---|---|---|---|
3クラブ以上が採用しているサプライヤー | 18クラブ(90%) | 8クラブ(40%) | 9クラブ(45%) |
2クラブ以下が採用しているサプライヤー | 2クラブ(10%) | 12クラブ(60%) | 11クラブ(55%) |
20クラブ(100%) | 20クラブ(100%) | 20クラブ(100%) |
J1は、3クラブ以上が採用しているサプライヤーが90%です。
つまり、ネームバリューがあるサプライヤーの割合が多いと言えます。
3クラブ以上が採用しているサプライヤーは、J2だと40%、J3だと45%で、J1の半分以下となっています。
前回の記事でも感じたことですが、おそらく新興企業がサプライヤーとして参入する場合、「実績がない」、「高額な契約金を払えない」などの理由で下位カテゴリーのクラブと契約しているのかな?と感じました。
その結果として、J1は有名なサプライヤーが多いのではないでしょうか?
では2024年シーズンと比較すると、どう見えるのでしょうか?
同じ表で2024年シーズンの数字も入れました。
J1 | J2 | J3 | |
---|---|---|---|
(2025年)3クラブ以上のサプライヤー | 18クラブ(90%) | 8クラブ(40%) | 9クラブ(45%) |
(2025年)2クラブ以下のサプライヤー | 2クラブ(10%) | 12クラブ(60%) | 11クラブ(55%) |
(2024年)3クラブ以上のサプライヤー | 16クラブ(80%) | 12クラブ(60%) | 7クラブ(35%) |
(2024年)2クラブ以下のサプライヤー | 4クラブ(20%) | 8クラブ(40%) | 13クラブ(65%) |
20クラブ(100%) | 20クラブ(100%) | 20クラブ(100%) |
J1のクラブに占める3クラブ以上が採用しているサプライヤーの割合は、2024年80%⇒2025年90%となっています。
つまり、J1のクラブが有力なサプライヤーを採用している傾向は、変わっていないと言えます。
今後も追っていきたいと思います。
まとめ
2024年シーズンに引き続いて「Jリーグクラブのユニフォームサプライヤーはどこなのか?」について、2025年シーズンに調べました。
Jリーグは2クラブの新規参入、2クラブの退会がありました。
ユニフォームサプライヤーという視点で観ると、6クラブでサプライヤーが変わっていました。
サプライヤーの数は、25から26に増えました。
一番多いのは、PUMA、adidas、hummel、MIZUNO、ATHLETAの5クラブでした。
1年で、たくさんのクラブがサプライヤーを変更することはないと思うので、継続して調査したいと思います。
yas-miki(@yasmikifootball)